
這家企業(yè)破產(chǎn),優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)公開拍賣?。ǖ聳|恒擔(dān)任管理人
南京潤超鐵路配件有限公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù),經(jīng)債權(quán)人申請(qǐng),南京市溧水區(qū)人民法院指定江蘇法德東恒律師事務(wù)所為本案管理人。
2018年9月12日下午
南京潤超鐵路配件有限公司第二次債權(quán)人會(huì)議在溧水區(qū)宏泰大酒店8樓會(huì)議室順利召開。會(huì)上,債務(wù)人破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)管理方案和債務(wù)人破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)變價(jià)方案均順利通過。
2018年9月19日上午
依據(jù)第二次債權(quán)人會(huì)議表決通過的財(cái)產(chǎn)變價(jià)方案,管理人江蘇法德東恒律師事務(wù)所借助淘寶司法拍賣平臺(tái)對(duì)南京潤超鐵路配件有限公司的房屋建筑物、構(gòu)筑物、土地及機(jī)器設(shè)備進(jìn)行公開拍賣。
南京潤超鐵路配件有限公司
房屋的建筑物、構(gòu)筑物、土地及機(jī)器設(shè)備
▲▲▲
△拍賣標(biāo)的物
△南京市溧水區(qū)人民法院將于2018年10月16日上午10時(shí)至2018年10月17日上午10時(shí)止(延時(shí)除外)在南京市溧水區(qū)人民法院淘寶網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上進(jìn)行公開拍賣活動(dòng)(戶名:南京市溧水區(qū)人民法院,網(wǎng)址:https://sf.taobao.com/025)。
△拍賣標(biāo)的:南京潤超鐵路配件有限公司的房屋建筑物、構(gòu)筑物、土地及機(jī)器設(shè)備。
△起拍價(jià):3400萬元,保證金:340萬元,增價(jià)幅度:1萬元。
>>>>拍賣標(biāo)的情況調(diào)查表
標(biāo)的名稱 | 房地產(chǎn)及附屬設(shè)施(詳情見:寧信國評(píng)報(bào)字【2018】第038號(hào)《報(bào)告書》) | |
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2016)蘇0117民破1號(hào) |
產(chǎn)權(quán)證 | 詳情見:寧信國評(píng)報(bào)字【2018】第038號(hào)《報(bào)告書》價(jià)格評(píng)估表。 | |
標(biāo)的所有人 | 南京潤超鐵路配件有限公司 | |
評(píng)估鑒定基準(zhǔn)日 | 2018.4.11 | |
標(biāo)的現(xiàn)狀 | 標(biāo)的位置 | 南京溧水區(qū)永陽鎮(zhèn)東廬集鎮(zhèn) |
房屋用途 | 鐵路配件生產(chǎn) | |
土地性質(zhì) | 工業(yè)用地 | |
土地用途 | 鐵路配件生產(chǎn) | |
是否已騰空 | 未 | |
租賃情況 | 其中一棟廠房有租賃,截止日期:2019年8月26日 | |
過戶情況 | 未 | |
經(jīng)營情況 | 未 | |
鑰 匙 | 有 | |
權(quán)利限制情況 | 法院查封 | |
標(biāo)的物介紹 | 建筑總面積 | 建筑總面積21075.70㎡,其中有產(chǎn)證的面積為4054.28 ㎡。(詳情見:寧信國評(píng)報(bào)字【2018】第038號(hào)《報(bào)告書》) |
構(gòu)筑物總面積 | 2084.39㎡(詳情見:寧信國評(píng)報(bào)字【2018】第038號(hào)《報(bào)告書》) | |
土地總面積 | 19341.30㎡,其中有產(chǎn)證的面積為6674.20㎡。(詳情見:寧信國評(píng)報(bào)字【2018】第038號(hào)《報(bào)告書》) | |
裝修情況 | 一般 | |
標(biāo)的物估值 | 標(biāo)的評(píng)估總價(jià) | 23926600元 |
稅費(fèi)情況 | 無 | |
附件中的評(píng)估報(bào)告僅作參考 |
資產(chǎn)設(shè)備情況調(diào)查表 | ||||
標(biāo)的物名稱 | 南京潤超鐵路配件有限公司的機(jī)械設(shè)備(詳情見:寧信國評(píng)報(bào)字【2018】第022號(hào)《報(bào)告書》) | |||
處置依據(jù) | (2016)蘇0117民破1號(hào)及(詳情見:寧信國評(píng)報(bào)字【2018】第022號(hào)《報(bào)告書》) | |||
標(biāo)的物所有人 | 南京潤超鐵路配件有限公司 | |||
標(biāo)的用途 | 鐵路配件生產(chǎn) | |||
評(píng)估鑒定基準(zhǔn)日 | 2018.2.8 | |||
權(quán)利限制情況 | 法院查封 | |||
標(biāo)的物現(xiàn)狀 | 保管情況 | 一般 | ||
其他說明 | / | |||
標(biāo)的物介紹 | 設(shè)備名稱 | 詳情見評(píng)估報(bào)告價(jià)格評(píng)估表 | 設(shè)備型號(hào) | 詳情見評(píng)估報(bào)告價(jià)格評(píng)估表 |
出廠廠家 | / | 計(jì)量單位、數(shù)量 | 94項(xiàng)。詳情見評(píng)估報(bào)告價(jià)格評(píng)估表 | |
出廠時(shí)間 | / | 啟用時(shí)間 | / | |
評(píng)估原價(jià)值 | / | 評(píng)估成新率 | / | |
評(píng)估凈價(jià)值 | / | 其他備注 | / | |
標(biāo)的物估值 | 標(biāo)的物評(píng)估價(jià) | 2482700元 | ||
標(biāo)的物費(fèi)用 | 稅費(fèi)情況 | / | ||
咨詢及看樣
2018年10月10日09:00-17:00接受咨詢和安排看樣,有意競買者如有意去現(xiàn)場查看,請(qǐng)聯(lián)系管理人工作人員。
咨詢看樣電話:
17502549268(陳律師)
△更多拍賣詳情
請(qǐng)登錄淘寶網(wǎng)司法拍賣平臺(tái)查看